Dimensions
| d | 165.1 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 203.2 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈179.197 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈189.103 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 19.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 36.4 kN |
|---|