Dimensions
| d | 165.1 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 184.15 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈172.136 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈177.114 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈179.07 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.76 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 18.1 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 52.1 kN |
|---|