Dimensions
| d | 165.095 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 190.508 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈174.498 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈181.102 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 13.3 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 21.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 53.2 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.884 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.894 kN·m |
|---|