Dimensions
| d | 165.095 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 184.158 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈172.136 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈177.114 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.23 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 14.7 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 36.8 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.54 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.285 kN·m |
|---|