Dimensions
| d | 152.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 203.2 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈171.247 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈184.353 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈190.221 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 33.3 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 59 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 170 kN |
|---|