Dimensions
| d | 152.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 190.5 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈166.497 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈176.403 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 25.1 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 33.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 84.7 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.617 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 2.905 kN·m |
|---|