Dimensions
| d | 152.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 190.5 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈166.497 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈176.403 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈180.67 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 20.2 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 40.2 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 116 kN |
|---|