Dimensions
| d | 152.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 168.275 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈158.267 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈162.382 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.6 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 11.4 kN |
|---|