Dimensions
| d | 152.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 165.1 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈157.124 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈160.376 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈161.62 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 3.35 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 9.74 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 28.1 kN |
|---|