Dimensions
| d | 152.395 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 171.458 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈159.436 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈164.414 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 7.87 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 13.7 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 34.1 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.478 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.104 kN·m |
|---|