Dimensions
| d | 150 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 190 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.99 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈165 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈175 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 21.2 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 37.1 kN |
|---|