Dimensions
| d | 150 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 176 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 13.005 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈159.7 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈166.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈169.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 12.3 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 28 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 80.8 kN |
|---|