Dimensions
| d | 140 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 180 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 20 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈155 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈165 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈170 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 21.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 42 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 121 kN |
|---|