Dimensions
| d | 140 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 166 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 13.005 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈149.7 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈156.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 15.1 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 22.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 57 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.869 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.746 kN·m |
|---|