Dimensions
| d | 139.7 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 177.8 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈153.797 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈163.703 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈167.97 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 19.2 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 37 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 107 kN |
|---|