Dimensions
| d | 139.7 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 165.1 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈149.098 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈155.702 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈158.445 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.54 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 21.1 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 60.9 kN |
|---|