Dimensions
| d | 139.7 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 158.75 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈146.736 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈151.714 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 7.5 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 12.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 31.4 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.42 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.938 kN·m |
|---|