Dimensions
| d | 130 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 146 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈135.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈140.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈142.2 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.06 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 15.7 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 45.2 kN |
|---|