Dimensions
| d | 127 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 165.1 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈141.097 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈151.003 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 23 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 28.9 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 72.2 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.261 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 2.108 kN·m |
|---|