Dimensions
| d | 127 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 142.875 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈132.867 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈136.982 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 5.5 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 9.56 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 23.9 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.278 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.646 kN·m |
|---|