Dimensions
| d | 127 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 146.05 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈134.036 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| d2 | ≈130.81 mm | Recess diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈139.014 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D2 | ≈140.792 mm | Recess diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.381 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 5.38 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 11.5 kN |
| Starting torque max. no load | | 0.486 N·m |
| Limiting speed | | 1 300 r/min |
|---|