Dimensions
| d | 127 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 139.7 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈131.724 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| d2 | ≈130.759 mm | Recess diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈134.976 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D2 | ≈136.042 mm | Recess diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 2.88 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 7.07 kN |
| Starting torque max. no load | | 0.254 N·m |
| Limiting speed | | 1 380 r/min |
|---|