Dimensions
| d | 126.995 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 152.408 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈136.398 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈143.002 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈145.796 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.07 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 19.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 55.8 kN |
|---|