Dimensions
| d | 120.65 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 139.7 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈127.686 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈132.664 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈134.671 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 5.67 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 13.4 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 38.8 kN |
|---|