Dimensions
| d | 114.3 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 152.4 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈128.397 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈138.303 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈142.621 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 17.6 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 31.5 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 91 kN |
|---|