Dimensions
| d | 114.3 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 139.7 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈123.698 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈130.302 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈133.121 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.59 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 17.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 50.7 kN |
|---|