Dimensions
| d | 114.3 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 130.175 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈120.167 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈124.282 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈125.984 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.08 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 10 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 28.9 kN |
|---|