Dimensions
| d | 114.3 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 127 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈119.024 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈122.276 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈123.571 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 2.83 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 7.38 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 21.4 kN |
|---|