Dimensions
| d | 114.3 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 133.35 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈121.336 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| d2 | ≈118.11 mm | Recess diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈126.314 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D2 | ≈128.092 mm | Recess diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.381 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 5.08 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 10.4 kN |
| Starting torque max. no load | | 0.395 N·m |
| Limiting speed | | 1 440 r/min |
|---|