Dimensions
| d | 114.295 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 139.708 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈123.698 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈130.302 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 10.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 15.2 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 38 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.52 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.966 kN·m |
|---|