Dimensions
| d | 110 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 150 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.99 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈125 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈135 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 24.2 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 28.5 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 71.3 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 1.179 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.854 kN·m |
|---|