Dimensions
| d | 110 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 150 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 20 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈125 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈135 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈140 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 19.7 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 34.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 99.8 kN |
|---|