Dimensions
| d | 107.95 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 133.35 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 12.7 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈117.348 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈123.952 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈126.771 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.524 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.34 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 16.7 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 48.2 kN |
|---|