Dimensions
| d | 107.95 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 127 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈114.986 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈119.964 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.51 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 9.88 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 24.7 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.287 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.581 kN·m |
|---|