Dimensions
| d | 107.95 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 123.825 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈113.817 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈117.932 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 3.76 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 8.14 kN |
|---|