Dimensions
| d | 107.95 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 120.65 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈112.674 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈115.926 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 3.48 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 6.09 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 15.2 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.149 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.347 kN·m |
|---|