Dimensions
| d | 107.95 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 120.65 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈112.674 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈115.926 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈117.221 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 2.74 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 7.03 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 20.2 kN |
|---|