Dimensions
| d | 107.95 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 127 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈114.986 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| d2 | ≈111.76 mm | Recess diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈119.964 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D2 | ≈121.742 mm | Recess diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.381 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.93 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 9.88 kN |
| Starting torque max. no load | | 0.362 N·m |
| Limiting speed | | 1 520 r/min |
|---|