Dimensions
| d | 101.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 114.3 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 6.35 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 6.35 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈106.324 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈109.576 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.175 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.635 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 2.54 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 5.74 kN |
|---|