Dimensions
| d | 101.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 139.7 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈115.697 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈125.603 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 20.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 23.8 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 59.6 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.939 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 1.438 kN·m |
|---|