Dimensions
| d | 101.6 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 120.65 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 12.7 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈108.636 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| d2 | ≈105.41 mm | Recess diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈113.614 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D2 | ≈115.392 mm | Recess diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.381 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.77 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 9.34 kN |
| Starting torque max. no load | | 0.328 N·m |
| Limiting speed | | 1 640 r/min |
|---|