Dimensions
| d | 101.595 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 120.658 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈108.636 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈113.614 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.3 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 9.34 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 23.4 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.263 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.52 kN·m |
|---|