Dimensions
| d | 100 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 116 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈105.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈110.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 6.57 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 10.4 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 26 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.266 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.562 kN·m |
|---|