Dimensions
| d | 90 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 116 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 13 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈99.698 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈106.302 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈109.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 9.45 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 17.6 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 50.7 kN |
|---|