Dimensions
| d | 90 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 106 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈95.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈100.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.69 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 9.41 kN |
|---|