Dimensions
| d | 88.9 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 104.78 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈94.767 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈98.882 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈100.635 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 3.56 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 7.96 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 23 kN |
|---|