Dimensions
| d | 76.2 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 92.075 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈82.08 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈86.195 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.15 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 5.96 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 14.9 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.131 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.251 kN·m |
|---|