Dimensions
| d | 70 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 110 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.99 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈85 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈95 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈100 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 16 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 23.5 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 67.7 kN |
|---|