Dimensions
| d | 70 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 96 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 13.005 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈79.7 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈86.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈89.6 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 6.35 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.5 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 8.43 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 14.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 41.2 kN |
|---|