Dimensions
| d | 70 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 86 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈75.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈80.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈82.2 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4.32 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 8.79 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 25.4 kN |
|---|